<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphisme technique PAO / illustration</title>
	<atom:link href="http://www.lcocoboard.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lcocoboard.com</link>
	<description>Le Board de Lcoco : graphisme, formation, tuto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 09:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Création d&#8217;une silhouette animée</title>
		<link>http://www.lcocoboard.com/?p=1810</link>
		<comments>http://www.lcocoboard.com/?p=1810#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Léon-philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcocoboard.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[ 



Concept :
Utilisation d&#8217;une vidéo masquée par Keylight pour création d&#8217;une silhouette vectorielle animée.
Commencez par télécharger ce document qui vous sera nécessaire pour suivre le cour : elements
1.    Ouvrir le document &#171;&#160;silhouette.aep&#160;&#187; fourni dans le dossier &#171;&#160;éléments&#160;&#187; joint au cours :

Le personnage a été détouré via l&#8217;utilisation de l&#8217;outil Keylight. Nous allons utiliser la couche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcocoboard.com/?feed=rss2&#038;p=1810</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export d&#8217;un keying sous Flash</title>
		<link>http://www.lcocoboard.com/?p=1783</link>
		<comments>http://www.lcocoboard.com/?p=1783#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Léon-philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcocoboard.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[ 



Concept :
Exporter une vidéo avec fond transparent sous Flash.
Commencez par télécharger ce document qui vous sera nécessaire pour suivre le cour : elements
1.    Ouvrir le document &#171;&#160;detourage.aep&#160;&#187; joint dans le dossier &#171;&#160;éléments&#160;&#187; fourni avec le cours 7 :

2.    Nous allons supprimer le fond de cette scène pour l&#8217;exporter sous Flash avec un fond transparent. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcocoboard.com/?feed=rss2&#038;p=1783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;un Keying</title>
		<link>http://www.lcocoboard.com/?p=1141</link>
		<comments>http://www.lcocoboard.com/?p=1141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Léon-philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcocoboard.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[ 



Concept :
Supprimer le fond de couleur derrière un personnage ou un objet.
Commencez par télécharger ce document qui vous sera nécessaire pour suivre le cour : elements
1.    Créer une nouvelle composition avec les paramètres suivants :

2.    Importer dans le panneau projet la vidéo &#171;&#160;coffee2.mov&#160;&#187; jointe au dossier élément du cours 6 ainsi que l&#8217;image &#171;&#160;fond.jpg&#160;&#187;.

3.    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcocoboard.com/?feed=rss2&#038;p=1141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de &#171;&#160;filets de lumière&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lcocoboard.com/?p=1759</link>
		<comments>http://www.lcocoboard.com/?p=1759#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Léon-philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcocoboard.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[ 



Concept :
Tracer des filets de lumière à l&#8217;aide de la plume et de brush personnalisés
Commencez par télécharger ce document qui vous sera nécessaire pour suivre le cour : image
1. Ouvrir l&#8217;image &#171;&#160;dance.jpg&#160;&#187; jointe avec le cours :

2.    Créer un nouveau calque puis sélectionner l&#8217;outils &#171;&#160;Pinceau&#160;&#187;. Nous allons charger la forme nécessaire à la création [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcocoboard.com/?feed=rss2&#038;p=1759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphisme &#160;&#187; façon 3D&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lcocoboard.com/?p=1738</link>
		<comments>http://www.lcocoboard.com/?p=1738#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Léon-philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcocoboard.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[ 



Concept :
Simuler un effet trois dimension à l&#8217;aide d&#8217;un tracé personnalisé
Commencez par télécharger ce document qui vous sera nécessaire pour suivre le cour : image
1. Créer un nouveau document 800&#215;600 pixels, résolution 72 dpi :

2.    A l&#8217;aide de l&#8217;outil &#171;&#160;Ellipse de sélection&#160;&#187;, effectuer une sélection de la façon suivante :

3.    Se rendre dans Edition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcocoboard.com/?feed=rss2&#038;p=1738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effet de transparence</title>
		<link>http://www.lcocoboard.com/?p=1731</link>
		<comments>http://www.lcocoboard.com/?p=1731#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 23:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Léon-philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcocoboard.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[ 



Concept :
Simuler un effet de transparence sur un objet en verre
Commencez par télécharger ce document qui vous sera nécessaire pour suivre le cour : images
1. Créer un  nouveau document de 18 cm de large par
21.5 cm de haut, 72 dpi, couleur de fond : R=236 /
V=236 / B= 236 :

2.    Nous allons dans un premier temps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcocoboard.com/?feed=rss2&#038;p=1731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fond de présentation d’objet</title>
		<link>http://www.lcocoboard.com/?p=1689</link>
		<comments>http://www.lcocoboard.com/?p=1689#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 23:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Léon-philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcocoboard.com/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[ 



Concept :
Simuler le reflet sur le fond d’un studio, éclairage de studio
Commencez par télécharger ce document qui vous sera nécessaire pour suivre le cour : images
1. Créer un  nouveau document de 800&#215;600 pixels, résolution 72 dpi, couleur de fond noir.
Comme indiqué sur l’exemple, créer au centre de la zone une ellipse de sélection puis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcocoboard.com/?feed=rss2&#038;p=1689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface vitreuse</title>
		<link>http://www.lcocoboard.com/?p=1670</link>
		<comments>http://www.lcocoboard.com/?p=1670#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 23:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Léon-philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcocoboard.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[ 



Concept :
Création d&#8217;une surface vitreuse façon &#160;&#187; Style Web 2&#8243;
1.     Créer un  document de 800&#215;600 en 72 dpi avec un fond blanc :

2.    A l&#8217;aide de l&#8217;outil &#171;&#160;Rectangle de sélection&#160;&#187; créer un carré au centre du document sur un nouveau calque puis le remplir de noir. Une fois la couleur appliquée désélectionner :

3.    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcocoboard.com/?feed=rss2&#038;p=1670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflet</title>
		<link>http://www.lcocoboard.com/?p=1655</link>
		<comments>http://www.lcocoboard.com/?p=1655#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 23:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Léon-philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcocoboard.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[ 



Concept :
Création d&#8217;un reflet basique sur un image
Commencez par télécharger ce document qui vous sera nécessaire pour suivre le cour : images
1.     Créer un nouveau document de 800&#215;600 pixels, résolution 72dpi avec comme couleur de fond #b5babe :

2.    Importer puis placer dans la partie droite du document l&#8217;image &#171;&#160;capture.jpg&#160;&#187; jointe au cours :

3.    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcocoboard.com/?feed=rss2&#038;p=1655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effets de lignes convergentes</title>
		<link>http://www.lcocoboard.com/?p=1642</link>
		<comments>http://www.lcocoboard.com/?p=1642#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 23:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Léon-philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcocoboard.com/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[ 



Utilisation des outils :
Filtre Déformation, palette information
Commencez par télécharger ce document qui vous sera nécessaire pour suivre le cour : images
1.     Créer un nouveau document de 25 x 25 cm, 300dpi sans couleur de fond :

2.    Ouvrir la palette &#171;&#160;Information&#160;&#187; (f8) puis créer une sélection dans la partie gauche du document d&#8217;environ 1,30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcocoboard.com/?feed=rss2&#038;p=1642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

